Compare os planos em detalhe
Veja exatamente o que cada plano libera antes de escolher.
| Funcionalidade | Starter | Pro | Scale | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Emissão de CT-e / MDF-e | A escolher | |||
| Averbação Automática de Seguro de Carga | A escolher | |||
| Central de Viagens (CIOT e Vale-Pedágio) | A escolher | |||
| Rastreio de carga (Link/QR Code) | A escolher | |||
| Gestão | ||||
| Financeiro (Faturamento em 1 clique) | A escolher | |||
| WMS (Armazenagem e Paletes) | A escolher | |||
| Cotações, Coletas e Fretes | A escolher | |||
| Multi-Filiais (múltiplos CNPJs) | A escolher | |||
| Dashboards Financeiros Avançados | A escolher | |||
| Histórico de Ocorrências e Auditoria | A escolher | |||
| Suporte | ||||
| Usuários de escritório (Portal/motorista não contam) | Até 3 | Até 10 | Até 20 | A combinar |
| Tipo de Atendimento | Prioritário | Gerente de Conta dedicado | ||
| Onboarding e Treinamento | ||||
Clientes do Portal, parceiros e motoristas (rastreio via link/QR Code) nunca contam no limite de usuários — é só pra quem trabalha no escritório. Cadeira extra sai por R$ 49,90/mês.
Motorista autônomo com caminhão próprio? Temos um plano especial a partir de R$ 99,90/mês →